在线查看 · 即时下载 · 赛程球队全掌握
篮球比赛秩序册电子版是记录篮球赛事全部信息的官方电子文档,涵盖比赛时间、地点、参赛队伍、赛程安排、分组情况、裁判名单等核心内容。本秩序册适用于各级篮球联赛、锦标赛、杯赛及友谊赛等多种赛事形式,为参赛队伍、教练员、裁判员及观众提供全面的赛事参考指南。
联赛/锦标赛/杯赛
8-32支球队
室内标准篮球馆
实时在线更新
以下为本届篮球比赛完整赛程安排,包括小组赛、淘汰赛及决赛各阶段时间节点。所有比赛均按照国际篮联(FIBA)标准时间安排,每节比赛时长及休息时间均有明确规定。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 第一轮 | 3月15日 | 09:00-11:00 | A馆 |
| 第二轮 | 3月15日 | 14:00-16:00 | B馆 |
| 第三轮 | 3月16日 | 09:00-11:00 | A馆 |
| 第四轮 | 3月16日 | 14:00-16:00 | B馆 |
| 第五轮 | 3月17日 | 09:00-11:00 | A馆 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 八强赛 | 3月18日 | 09:00-12:00 | 主馆 |
| 半决赛 | 3月19日 | 14:00-17:00 | 主馆 |
| 三四名 | 3月20日 | 09:00-11:00 | 主馆 |
| 总决赛 | 3月20日 | 14:00-16:30 | 主馆 |
本届篮球比赛共有16支参赛队伍,分为A、B、C、D四个小组,每组4支球队进行单循环比赛。以下为各小组参赛球队详细名单及领队、教练信息。
小组赛采用单循环赛制,每组前两名晋级八强淘汰赛。以下为各小组详细对阵表,包含每场比赛的具体时间、场地及对阵双方。
| 场次 | 对阵 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|
| A1 | 飞鹰 vs 猛虎 | 3/15 09:00 | A馆 |
| A2 | 蛟龙 vs 烈火 | 3/15 10:00 | A馆 |
| A3 | 飞鹰 vs 蛟龙 | 3/15 14:00 | B馆 |
| A4 | 猛虎 vs 烈火 | 3/15 15:00 | B馆 |
| A5 | 飞鹰 vs 烈火 | 3/16 09:00 | A馆 |
| A6 | 猛虎 vs 蛟龙 | 3/16 10:00 | A馆 |
| 场次 | 对阵 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|
| B1 | 雄鹰 vs 战狼 | 3/15 09:00 | B馆 |
| B2 | 雷霆 vs 旋风 | 3/15 10:00 | B馆 |
| B3 | 雄鹰 vs 雷霆 | 3/15 14:00 | A馆 |
| B4 | 战狼 vs 旋风 | 3/15 15:00 | A馆 |
| B5 | 雄鹰 vs 旋风 | 3/16 09:00 | B馆 |
| B6 | 战狼 vs 雷霆 | 3/16 10:00 | B馆 |
本届篮球比赛严格遵循国际篮联(FIBA)最新竞赛规则,同时结合本次赛事实际情况制定补充条款。所有参赛队伍须在赛前仔细阅读并遵守以下规则。
本届比赛裁判团队由国家级及一级裁判员组成,确保比赛公平公正。以下为各阶段主裁判、副裁判及技术代表名单。
| 职务 | 姓名 | 等级 | 负责阶段 |
|---|---|---|---|
| 裁判长 | 张建国 | 国家级 | 全程 |
| 主裁判 | 李明辉 | 国家级 | 小组赛/淘汰赛 |
| 主裁判 | 王志强 | 国家级 | 小组赛/淘汰赛 |
| 主裁判 | 赵德伟 | 一级 | 小组赛 |
| 副裁判 | 刘海涛 | 一级 | 全程 |
| 副裁判 | 陈文斌 | 一级 | 全程 |
| 技术代表 | 孙国强 | 国家级 | 全程 |
| 记录员 | 周小红 | 二级 | 全程 |
提供多种格式的篮球比赛秩序册电子版下载,满足不同使用需求。下载后可离线查看,方便参赛队伍随时查阅赛程信息。
📄 下载PDF完整版秩序册 📱 下载手机版H5秩序册 📊 下载Excel赛程表
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 组委会电话 | 400-888-6666 |
| 电子邮箱 | basketball@sports.cn |
| 办公地址 | 市体育中心综合楼3层 |
| 工作时间 | 8:00-20:00(赛事期至22:00) |
| 微信公众号 | 篮球赛事中心 |